Внутренняя отделка
Сообщение от
Admin
23.03.2019
0 Комментарий
Услуги,
Цены на отделочные работы
Полы
Виды работ | Ед. Изм. | Стоиомость |
Демонтаж плинтуса | мп | 20 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 40 |
Демонтаж оргалита | м2 | 80 |
Демонтаж паркета штучный | м2 | 120 |
Демонтаж лаг | м2 | 150 |
Демонтаж черновых досок | м2 | 100 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м2 | 200 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 140 |
Сбивка бетонного порога | шт | 300 |
Сбивка монолитного пола | м2 | 1000 |
Облицовка порога кафельной плиткой | шт | 800 |
Устройство лаг | м2 | 200 |
Устройство черновых досок | м2 |
130 |
Настил ГВЛ | м2 | 200 |
Настил фанеры | м2 | 130 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 35 |
Выставление маяков | м2 | 80 |
Настил пленки | м2 | 40 |
Укладка армирующей сетки | м2 | 60 |
Засыпка керамзитом | м2 | 60 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 350 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 35 |
Устройство стяжки финишной | м2 | 260 |
Гидроизоляция пола | м2 | 200 |
Настил линолеума | м2 | 120 |
Настил ковролина | м2 | 150 |
Настил подложки |
м2 | 40 |
Настил ламината | м2 | 160 |
Настил ламината по диагонали | м2 | 250 |
Настил паркетной доски | м2 | 350 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 35 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (30*30) | м2 | 800 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали (30*30) | м2 | 900 |
Укладка керамогранита (30*30) | м2 | 900 |
Укладка керамогранита по диагонали (30*30) | м2 | 1000 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*40,50*50, 60*20,60*60 45*45) | м2 | от 1100 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали (40*40,50*50, 60*20,60*60 45*45) | м2 | от 1200 |
Укладка керамогранита (40*40,50*50, 60*20,60*60 45*45) | м2 | от 1200 |
Укладка керамогранита по диагонали (40*40,50*50, 60*20,60*60 45*45) | м2 | от 1300 |
Затирка швов | м2 | 100 |
Монтаж порога (кафель) | мп | 800 |
Монтаж порога (керамогранит) | мп | 900 |
Монтаж плинтуса деревянного | мп | 100 |
Монтаж плинтуса пластикового | мп |
80 |
Потолки
Виды работ | ед.изм | стоимость |
Монтаж закладной | шт | 1000 |
Снятие старых обоев | м2 | 90 |
Размывка мела, водоэмульсионной, олифы, извести | м2 | 80 |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м2 | 200 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 150 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 80 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 50 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 120 |
Устройство теплоизоляции (пеноплекс) | м2 | 200 |
Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 500 |
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | м2 | 350 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 150 |
Устройство потолка ГКЛ в два уровня по инд проекту | изделие | 0 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | мп | 500 |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, Грунтовка 2 слоя и покраска) |
мп | 450 |
Обработка потолка антигрибком | м2 | 100 |
Монтаж малярной сетки | м2 | 70 |
Грунтовка потолка (в 3 цикла) | м2 | 120 |
Грунтовка потолка (в 2 цикла) | м2 | 80 |
Грунтовка потолка (в 1 цикл) | м2 | 40 |
Визуальное выравнивание | м2 | 300 |
Монтаж штукатурных маяков на потолок | м2 | 150 |
Оштукатуривание потолка под маяк | м2 | 450 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | м2 | 250 |
Ошкуривание | м2 | 60 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 150 |
Шлифовка потолка под покраску | м2 | 60 |
Покраска потолка (в 2 слоя) | м2 | 170 |
Штукатурка рустов на потолке | мп | 150 |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 180 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м2 | 200 |
Монтаж карниза европласт | мп | 200 |
Монтаж потолочного плинтуса | мп | 100 |
Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | мп | 150 |
Устройство каркаса для реечного потолка | мп | 300 |
Устройство реечного потолка | м2 | 700 |
Устройство каркаса | м2 | 300 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | м2 | 200 |
Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | м2 | 350 |
Монтаж малярного уголка | мп | 60 |
Наценка за высоту | от 3м до 3,3м | 15% |
Наценка за высоту | от 3,3м до 3,6м | 25% |
Наценка за высоту | от 3,6м до 4м | 35% |
Наценка за высоту | от 4м до 5м |
50% |
Сантехника
Виды работ | ед.изм | стоимость |
Демонтаж труб | комплект | 1000 |
Демонтаж ванны (чугун) | шт | 900 |
Демонтаж ванны | шт | 550 |
Демонтаж раковины | шт | 150 |
Демонтаж унитаза | шт | 150 |
Демонтаж смесителя | шт | 200 |
Демонтаж радиатора | шт | 300 |
Разводка труб гор водоснабжения | точка | 1800 |
Разводка труб хол. водоснабжения | точка | 1800 |
Разводка фановых труб | комплект | 3000 |
Устройство штробы под сан тех трубы | комплект | 2500 |
Демонтаж, монтаж радиатора (снять, поставить) | шт | 1000 |
Монтаж радиатора отопления | шт | 1800 |
Монтаж радиатора с байпасом | шт | 2500 |
Монтаж стояка водоснабжения | шт | 4000 |
Монтаж ванной(стальной/акриловой) | шт | 2000 |
Монтаж ванной(чугун) | шт | 2500 |
Монтаж душ кабины | шт | 4000 |
Монтаж душевого поддона | шт | 1300 |
Монтаж хомутов | шт | 320 |
Монтаж фанового тройника-узла | шт | 3500 |
Изготовление душевого поддона | шт | 4200 |
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой | шт | 1900 |
Облицовка душевого поддона керамогранитом | шт | 2300 |
Облицовка душевого поддона мозайкой (с затиркой) | шт | 2600 |
Устройство подиума для душ кабины | шт | 3500 |
Монтаж сливного трапа | шт | 1300 |
Монтаж экрана ГКЛ с облицовкой кафелем | шт | 3000 |
Монтаж душевого экрана | шт | 1600 |
Монтаж душевой стойки | шт | 1400 |
Монтаж душевых створок | шт | 1600 |
Монтаж душевой панели | шт | 1400 |
Монтаж унитаза | шт | 1500 |
Монтаж инсталляции | шт | 4500 |
Монтаж раковины | шт | 1300 |
Монтаж раковины с тумбой | шт | 1800 |
Монтаж смесителя | шт | 500 |
Монтаж смесителя с душ лейкой | шт | 800 |
Монтаж счётчика учёта воды | шт | 500 |
Монтаж бойлера | шт | 1500 |
Монтаж подводки для гигиенического душа | шт | 4000 |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку | шт | 500 |
Монтаж фанового насоса | шт | 3200 |
Монтаж коллектора | шт | 650 |
Монтаж крана отсечки | шт | 500 |
Монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 700 |
Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 600 |
Монтаж/подключение стиральной машины | шт | 1200 |
Демонтаж, монтаж полотенцесушителя | шт | 2000 |
Покраска радиатора | шт | 600 |
Шумоизоляция труб | шт | 80 |
Покраска труб | шт | 100 |
Сверление отверстия по кафелю | шт | 100 |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт |
200 |
Стены
Виды работ | ед.изм | стоимость |
Демонтаж ГКЛ обшивки | м2 | 100 |
Демонтаж рейки со стен | м2 | 100 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 60 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 180 |
Очистка стен от штукатурки | м2 | 200 |
Демонтаж перегородки деревянной | м2 | 250 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м2 | 700 |
Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала) | м2 | 90 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 100 |
Демонтаж шкафа | шт | 500 |
Демонтаж наличников | комплект | 150 |
Монтаж наличников | комплект | 300 |
Демонтаж дверного блока | шт | 300 |
Демонтаж балконного блока | шт | 800 |
Подпил двери | шт | 420 |
Демонтаж вент короба | шт | 300 |
Демонтаж антресоли | шт | 500 |
Снос пазогребниевой перегородки | м2 | 200 |
Снос легких перегородок | м2 | 160 |
Снос стен кирпичных | м2 | 250 |
Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | м2 | 500 |
Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | м2 | 1000 |
Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | м2 | 1500 |
Бурение | шт | 300 |
Монтаж гофры | шт | 200 |
Монтаж решетки | шт | 300 |
Устройство арки ГКЛ | шт | 2100 |
Монтаж подоконника | шт | 600 |
Формирование откоса окна | шт | 1500 |
Отделка откосов | шт | 2000 |
Отделка откосов ГКЛ | шт | 2500 |
Отделка откосов Штукатурка | шт | 2500 |
Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) | шт | 600 |
Отделка откосов балконного блока | шт | 2500 |
Отделка откосов ниши радиатора | шт | 1800 |
Отделка ниши радиатора | шт | 2900 |
Отделка ниши радиатора (грунт ,покраска) | шт | 600 |
Монтаж пазогребниевой перегородки | м2 | 900 |
Монтаж закладной | шт | 300 |
Заделка дверного проема ГКЛ | шт | 1200 |
Перенос дверного проема в ГКЛ | шт | 1200 |
Перенос дверного проема | шт | 2000 |
Расширение дверного проема | шт | 1200 |
Уменьшение дверного проема | мп | 600 |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | м2 | 600 |
Укладка минваты | м2 | 50 |
Формирование проёма двери | шт | 1100 |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт | 1500 |
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | м2 | 300 |
Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | м2 | 450 |
Устройство скрытого люка ревизии | шт | 1400 |
Устройство люка ревизии пластик | шт | 350 |
Устройство короба ПВХ | шт | 2300 |
Устройство короба ГКЛ | шт | 1750 |
Устройство короба под инсталляцию | шт | 3000 |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | шт | от 3000 |
Устройство пенала в перегородке | шт | 2900 |
Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | м2 | 200 |
Обработка стен антигрибком | м2 | 80 |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 200 |
Монтаж малярной сетки | м2 | 50 |
Грунтовка стен бетаконтактом | м2 | 50 |
Грунтовка в 4 цикла | м2 | 140 |
Грунтовка в 3 цикла | м2 | 105 |
Грунтовка в 2 цикла | м2 | 70 |
Грунтовка в 1 цикл | м2 | 35 |
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 100 |
Оштукатуривание под маяк | м2 | 350 |
Визуальное выравнивание | м2 | 230 |
Шпатлёвка(в 2 слоя) | м2 | 200 |
Ошкуривание | м2 | 50 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 170 |
Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 230 |
Поклейка обоев стоимостью от 2000 рублей | м2 | 500 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | м2 | 360 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 600 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 100 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 50 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 120 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 100 |
Нанесение насечек на стены | м2 | 50 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20) | м2 | 700 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) | м2 | 1100 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | м2 | 800 |
Монтаж кафельного бордюра | мп | 350 |
Устройство кафельного фартука | м2 | 1100 |
Затирка швов | м2 | 100 |
Монтаж двери(без установки фурнитуры) | шт | от 2000 |
Устройство каркаса | м2 | 200 |
Обшивка стен ПВХ панелью | м2 | 150 |
Монтаж ПВХ на клей | м2 | 280 |
Монтаж карандаша | мп | 150 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 1000 |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1300 |
Выруб дверного проёма | шт | от 7000 |
Подрезка кафеля для облицовки коробов | мп | 700 |
Покраска двери | шт | 800 |
Монтаж малярного уголка | мп | 50 |
Электрика
Виды работ | ед.изм | стоимость |
Демонтаж бра | шт | 100 |
Демонтаж точечного светильника | шт | 70 |
Демонтаж люстры | шт | 150 |
Демонтаж эл.точки(розетка,выключатель) | шт | 100 |
Устройство гнезда подрозетника | шт | 250 |
Монтаж розетки | шт | 250 |
Монтаж выключателя | шт | 250 |
Монтаж сетевой розетки на эл.плиту | шт | 600 |
Монтаж силовой розетки | шт | 550 |
Монтаж телефонной/ТВ розетки/Интернет | шт | 250 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 600 |
Монтаж бра | шт | 250 |
Монтаж люстры | шт | 750 |
Монтаж реостата тёплого пола | шт | 550 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | комплект | 1000 |
Демонтаж электро-автомата | шт | 250 |
Монтаж электро-автомата | шт | 600 |
Перенос электро-счетчика | шт | 3500 |
Демонтаж, монтаж электро-счетчика | шт | 2000 |
Устройство гнезда под эл.щиток (в кирпичной стене) | шт | 800 |
Устройство гнезда под эл.щиток (в жб стене) | шт | от 1000 |
Демонтаж, монтаж эл.щитка | шт | 3000 |
Монтаж распределительной коробки | шт | 600 |
Подключение трансформатора | шт | 300 |
Монтаж светодиодной ленты | комплект | 500 |
Устройство точечного светильника | шт | 200 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт | 1200 |
Прокладка малоточки Телефон | мп | 60 |
Прокладка малоточки TV Internet | мп | 50 |
Устройство штробы (2см*2см) | мп | 300 |
Прокладка кабеля | мп | 70 |
Заделка штробы | мп | 100 |
Прокладка кабеля открытым способом | мп | 70 |
Помещение
Помещение | До 5м2 | От 5м2 до 10м2 | От 10м2 |
Демонтаж покрытия стен (кафель, обои, штукатурка, панели и т.д) | 300 | 220 | 150 |
Демонтаж пола (линолеум, ламинат, кафель, керамогранит, черновой пол и т.д) | 400 | 300 | 200 |
Демонтаж стен, перегородок ( ГКЛ, кирпичных, ж/б и т.д) | 500 | 370 |
250 |
Название услуги | Цена указана с учетом работ и материалов |
Замена газового крана | 950 рублей |
Замена газовой гибкой подводки ( резина) | 900 рублей |
Замена газовой гибкой подводки ( сильфонного типа) | 1500 рублей, в стоимость входит диэлектрический ниппель |
Установка КТЗ ( клапан термозапорный) | 400 рублей |
Перенос общего газового крана | 800 рублей |
Сварочные работы | 2000 рублей |
Установка/замена газовой плиты, варочной панели или духового шкафа | 1000 рублей |
Установка/замена газовой колонки | 2500 рублей |
Перемонтаж внутриквартирного газопровода >Замена газового котла |
5000 рублей |
Перенос газового отвода ( заглушить старый, врезать новый) | 5000 рублей |
Установка газового счётчика | 2880 рублей |
Оставь заявку
и получи скидку 3%
Ваша заявка отправлена мы свяжемся с вами в ближайшее время!!!